賽多利斯實(shí)驗(yàn)室超濾系列產(chǎn)品具有 0.1 mL 至高達(dá) 5 L 的樣品容量,滿足每個人的需求。在各類廣泛的實(shí)驗(yàn)室超濾產(chǎn)品組合中尋找適合您的濃縮或緩沖液置換應(yīng)用的理想設(shè)備。
我們提供獨(dú)特的膜材質(zhì)、截留分子量 (MWCO) 和操作模式(包括離心、溶劑吸附、壓力和切向流裝置)選擇,可滿足大部分靶標(biāo)分子類型過濾需求。
Vivaspin? Turbo 是離心濃縮的理想解決方案,且有 PES 和 RC兩種超濾膜可選??梢詷O快速的超濾速度獲得高回收率,利用特有的尖角死體積回收器體驗(yàn)便捷的濃縮液回收。
· 特別提供 PES 或 RC 膜
· 加速的超濾速度
· 高耐化學(xué)性和耐熱性
初始 Vivaspin? 系列包含 8 種裝置類型,為高達(dá) 100 mL 的樣品體積提供高效處理方案。多種 MWCO 選擇確保適合大部分靶標(biāo)分子,特定的型號能最大化過程控制、簡化濃縮液回收,滿足獨(dú)特的應(yīng)用需求。
· 0.1–100 mL 樣品的高速濃縮
· 壓力驅(qū)動和離心裝置
· 適合超濾和內(nèi)毒素測試應(yīng)用的特殊型號
特定 Vivaspin? 裝置可獨(dú)特地在正壓下進(jìn)行超濾,提高了處理靈活性,特別是對于單個樣品或敏感樣品。為實(shí)現(xiàn)更快的處理,Vivaspin? 20 支持加壓與離心結(jié)合的方式,而加壓的 Vivaspin? 100 裝置也可在定軌搖床搖動。Vivaspin? 100 可擴(kuò)展樣品容量至驚人的 90 mL,并采取熟悉的離心操作。
· 5–90 mL 樣品的離心超濾
· 加壓濃縮 100 mL 樣品中的敏感目標(biāo)分子
· 只需簡單清潔就能多次使用 Vivaspin? 100
Vivaflow? 膜包將切向流 (TFF) 的優(yōu)勢帶入了研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,為達(dá)到高處理速度而設(shè)計(jì),無需優(yōu)化工作。模塊化,單次和多次使用設(shè)計(jì)提供極大的靈活性,無需昂貴的設(shè)備。
· 隨時可用的即插即用簡便性
· 多種膜和 MWCO 可選
· 100 mL 至 5L 的模塊化可擴(kuò)展性
Vivacon? 裝置提供針對線性分子和極稀薄蛋白樣品的理想解決方案,是在 0.1 至 2 mL 體積范圍濃縮的理想選擇。PCR 級版本不含痕量 DNA,適合避免干擾的關(guān)鍵應(yīng)用,例如法醫(yī)學(xué)樣品制備。
· 水平 Hydrosart? 膜
· 經(jīng)環(huán)氧乙烷處理的 PCR 級版本
· 反向離心樣品回收
Vivaspin系列產(chǎn)品訂購信息
Vivaspin? 500 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
3,000 MWCO | 25 | VS0191 |
3,000 MWCO | 100 | VS0192 |
5,000 MWCO | 25 | VS0111 |
5,000 MWCO | 100 | VS0112 |
10,000 MWCO | 25 | VS0101 |
10,000 MWCO | 100 | VS0102 |
30,000 MWCO | 25 | VS0121 |
30,000 MWCO | 100 | VS0122 |
50,000 MWCO | 25 | VS0131 |
50,000 MWCO | 100 | VS0132 |
100,000 MWCO | 25 | VS0141 |
100,000 MWCO | 100 | VS0142 |
300,000 MWCO | 25 | VS0151 |
300,000 MWCO | 100 | VS0152 |
1,000,000 MWCO | 25 | VS0161 |
1,000,000 MWCO | 100 | VS0162 |
0.2 μm | 25 | VS0171 |
0.2 μm | 100 | VS0172 |
啟動套裝 | 25 | VS01S1 |
(5 of each 5 k, 10 k, 30 k, 50 k, 100 k) | ||
Vivaspin? 2 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
3,000 MWCO | 25 | VS0291 |
3,000 MWCO | 100 | VS0292 |
5,000 MWCO | 25 | VS0211 |
5,000 MWCO | 100 | VS0212 |
10,000 MWCO | 25 | VS0201 |
10,000 MWCO | 100 | VS0202 |
30,000 MWCO | 25 | VS0221 |
30,000 MWCO | 100 | VS0222 |
50,000 MWCO | 25 | VS0231 |
50,000 MWCO | 100 | VS0232 |
100,000 MWCO | 25 | VS0241 |
100,000 MWCO | 100 | VS0242 |
300,000 MWCO | 25 | VS0251 |
300,000 MWCO | 100 | VS0252 |
1,000,000 MWCO | 25 | VS0261 |
1,000,000 MWCO | 100 | VS0262 |
0.2 μm | 25 | VS0271 |
0.2 μm | 100 | VS0272 |
啟動套裝 (5 of each 5 k, 10 k, 30 k, 50 k, 100 k) | 25 | VS02S1 |
Vivaspin? 2 CTA | Qty/Pk | Prod. No. |
5,000 MWCO | 25 | VS02U1 |
5,000 MWCO | 100 | VS02U2 |
10,000 MWCO | 25 | VS02V1 |
10,000 MWCO | 100 | VS02V2 |
20,000 MWCO | 25 | VS02X1 |
20,000 MWCO | 100 | VS02X2 |
Vivaspin? 2 Hydrosart | Qty/Pk | Prod. No. |
2,000 MWCO | 25 | VS02H91 |
2,000 MWCO | 100 | VS02H92 |
5,000 MWCO | 25 | VS02H11 |
5,000 MWCO | 100 | VS02H12 |
10,000 MWCO | 25 | VS02H01 |
10,000 MWCO | 100 | VS02H02 |
30,000 MWCO | 25 | VS02H21 |
30,000 MWCO | 100 | VS02H22 |
Vivaspin? 4 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
5,000 MWCO | 25 | VS0413 |
5,000 MWCO | 100 | VS0414 |
10,000 MWCO | 25 | VS0403 |
10,000 MWCO | 100 | VS0404 |
30,000 MWCO | 25 | VS0423 |
30,000 MWCO | 100 | VS0424 |
50,000 MWCO | 25 | VS0433 |
50,000 MWCO | 100 | VS0434 |
100,000 MWCO | 25 | VS0443 |
100,000 MWCO | 100 | VS0444 |
0.2 μm | 25 | VS0473 |
0.2 μm | 100 | VS0474 |
啟動套裝 | 25 | VS04S3 |
(5 of each 5 k, 10 k, 30 k, 50 k, 100 k) | ||
Vivaspin? 6 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
3,000 MWCO | 25 | VS0691 |
3,000 MWCO | 100 | VS0692 |
5,000 MWCO | 25 | VS0611 |
5,000 MWCO | 100 | VS0612 |
10,000 MWCO | 25 | VS0601 |
10,000 MWCO | 100 | VS0602 |
30,000 MWCO | 25 | VS0621 |
30,000 MWCO | 100 | VS0622 |
50,000 MWCO | 25 | VS0631 |
50,000 MWCO | 100 | VS0632 |
100,000 MWCO | 25 | VS0641 |
100,000 MWCO | 100 | VS0642 |
300,000 MWCO | 25 | VS0651 |
300,000 MWCO | 100 | VS0652 |
1,000,000 MWCO | 25 | VS0661 |
1,000,000 MWCO | 100 | VS0662 |
0.2 μm | 25 | VS0671 |
0.2 μm | 100 | VS0672 |
啟動套裝 | 25 | VS06S1 |
(5 of each 5 k, 10 k, 30 k, 50 k, 100 k) | ||
Vivaspin? 15R Hydrosart | Qty/Pk | Prod. No. |
2,000 MWCO | 12 | VS15RH91 |
2,000 MWCO | 48 | VS15RH92 |
5,000 MWCO | 12 | VS15RH11 |
5,000 MWCO | 48 | VS15RH12 |
10,000 MWCO | 12 | VS15RH01 |
10,000 MWCO | 48 | VS15RH02 |
30,000 MWCO | 12 | VS15RH21 |
30,000 MWCO | 48 | VS15RH22 |
Vivaspin? Turbo 15 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
3,000 | 12 | VS15T91 |
3,000 | 48 | VS15T92 |
5,000 | 12 | VS15T11 |
5,000 | 48 | VS15T12 |
10,000 | 12 | VS15T01 |
10,000 | 48 | VS15T02 |
30,000 | 12 | VS15T21 |
30,000 | 48 | VS15T22 |
50,000 | 12 | VS15T31 |
50,000 | 48 | VS15T32 |
100,000 | 12 | VS15T41 |
100,000 | 48 | VS15T42 |
Vivaspin? 20 PES | Qty/Pk | Prod. No. |
3,000 MWCO | 12 | VS2091 |
3,000 MWCO | 48 | VS2092 |
5,000 MWCO | 12 | VS2011 |
5,000 MWCO | 48 | VS2012 |
10,000 MWCO | 12 | VS2001 |
10,000 MWCO | 48 | VS2002 |
30,000 MWCO | 12 | VS2021 |
30,000 MWCO | 48 | VS2022 |
50,000 MWCO | 12 | VS2031 |
50,000 MWCO | 48 | VS2032 |
100,000 MWCO | 12 | VS2041 |
100,000 MWCO | 48 | VS2042 |
300,000 MWCO | 12 | VS2051 |
300,000 MWCO | 48 | VS2052 |
1,000,000 MWCO | 12 | VS2061 |
1,000,000 MWCO | 48 | VS2062 |
0.2 μm | 12 | VS2071 |
0.2 μm | 48 | VS2072 |
啟動套裝 | 12 | VS20S1 |
(2 of each 5 k, 10 k, 30 k, 50 k, 100 k, 0.2 μm) | ||
Vivaspin? 20 附件 | Qty/Pk | Prod. No. |
Air pressure controller (APC) | 1 | VCA002 |
Charge valve for pressure head | 1 | VCA005 |
Diafiltration cups | 12 | VSA005 |
Female connector | 1 | VCA010 |
Male connector | 1 | VCA011 |
4 mm OD pneumatic tube (3 m) | 1 | VCA012 |
Vivaspin? 20 pressure head | 1 | VCA200 |
訂購賽多利斯實(shí)驗(yàn)室超濾系列產(chǎn)品,請咨詢:
北京拜爾迪生物技術(shù)有限公司
咨詢熱線:010-62960866